Przekonaj się, dlaczego warto dodawać swoich pacjentów do systemu ZnanyLekarz.
Jak całkowicie przenieść się z kalendarza Google do kalendarza ZnanyLekarz?
1. Sprawdź, czy grafik udostępniony w kalendarzu ZnanyLekarz jest aktualny oraz czy usługi dodane do gabinetu są kompletne i właściwie opisane i dodane do grafiku godzin pracy.
2. Stwórz karty swoich pacjentów, których do tej pory zapisujesz w kalendarzu Google.
3. Dodaj wizyty tych pacjentów do kalendarza ZnanyLekarz.
Kalendarz Google vs. kalendarz ZnanyLekarz (wady i zalety)
W poniższej tabelce zestawiliśmy funkcje, które znajdziesz w poszczególnych kalendarzach. Dzięki temu będziesz mieć jaśniejsze i bardziej klarowne porównanie kalendarza Google z kalendarzem ZnanyLekarz.
Legenda
✅ Dostępna funkcja
❌ Niedostępna funkcja
Funkcja | Kalendarz Google | Kalendarz ZnanyLekarz |
Widok dzienny | ✅ | ✅ |
Widok tygodniowy | ✅ | ✅ |
Widok miesięczny | ✅ | ❌ |
Widok roczny | ✅ | ❌ |
Widok weekendowy | ✅ | ✅ |
Widok zaplanowanych wydarzeń (spotkań) | ✅ | ✅ |
Możliwość wyświetlenia anulowanych wydarzeń | ✅ | ✅ |
Kolorystyczne wyróżnienie poszczególnych spotkań | ✅ | ❌ |
Kolorystyczne wyróżnienie według typu spotkań (wizyt) | ❌ | ✅ |
Kolorystyczne wyróżnienie kalendarza dla gabinetu | ✅ | ✅ |
Możliwość przenoszenia wydarzeń (spotkań) | ✅ | ✅ |
System do umawiania spotkań (wizyt) online | ❌ | ✅ |
Profil lekarza/specjalisty w Internecie | ❌ | ✅ |
Profil placówki w Internecie | ❌ | ✅ |
Możliwość zadania pytań lekarzowi/specjaliście | ❌ | ✅ |
Prywatne wiadomości między lekarzem a pacjentem | ❌ | ✅ |
Udostępnianie kalendarza, aby umówić wizytę online | ❌ | ✅ |
Udostępnianie kalendarza innym osobom | ✅ | ✅ |
Link w mediach społecznościowych w celu umówienia wizyty online | ❌ | ✅ |
Wizytówka Google Moja Firma w celu umówienia wizyty online | ❌ | ✅ |
Widget na stronie internetowej gabinetu lub placówki w celu umówienia wizyty online | ❌ | ✅ |
Automatyczne przypomnienia o wystawieniu opinii | ❌ | ✅ |
Automatyczne przypomnienia o wizytach | ❌ | ✅ |
Możliwość zaimportowania danych pacjentów | ❌ | ✅ |
Możliwość automatycznego przeniesienia wizyt | ❌ | ✅ |
Możliwość automatycznego zaimportowania opisów wizyt | ❌ | ✅ |
Karta pacjenta | ❌ | ✅ |
Raporty finansowe | ❌ | ✅ |
Faktury | ❌ | ✅ |
Tworzenie opisów wizyt | ❌ | ✅ |
Tworzenie szablonów opisów wizyt | ❌ | ✅ |
Aplikacja dla pacjentów | ❌ | ✅ |
Aplikacja dla lekarzy i specjalistów
|
❌ | ✅ |
Kampanie mailowe i SMS-owe | ❌ | ✅ |
Udostępnianie dokumentów/plików w wiadomości prywatnej | ❌ | ✅ |
Możliwość bezpiecznego prowadzenia konsultacji online | ❌ | ✅ |
Płatności online | ❌ | ✅ |
E-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania | ❌ | ✅ |
e-WUŚ | ❌ | ✅ |
Formularz z podstawowymi informacjami przed wizytą | ❌ | ✅ |
Widok przychodów w podziale na specjalistów | ❌ | ✅ |